AEGINA
Klimaat en Weer
Klimaat en Weer
To read about AEGINA in English - click here
Hotels Aegina |
Populaire bestemmingen GRIEKENLAND
Aegina | Alonissos | Andros |
Chios | Hydra | Kalymnos |
Karpathos | Kefalonia | Korfoe |
Kos | Kreta | Lefkas |
Lesbos | Mykonos | Naxos |
Paros | Patmos | Peloponnesos |
Poros | Rhodos | Samos |
Santorini | Skiathos | Skopelos |
Spetses | Thassos | Zakynthos |
Klimaat en Weer
Aegina heeft een Mediterraan klimaat met droge, warme zomers en milde winters met beperkte regenval. Aegina heeft daardoor het droogste klimaat van alle Saronische eilanden.
advertentie | |
Griekenland MeltemiPhoto: Publiek domein
min.temp. | max.temp. | watertemperatuur | regendagen | uren zon per dag | |
januari | 6°C | 14°C | 14°C | 11 | 4 |
februari | 7°C | 15°C | 14°C | 10 | 5 |
maart | 9°C | 17°C | 14°C | 8 | 6 |
april | 11°C | 20°C | 16°C | 7 | 8 |
mei | 14°C | 24°C | 18°C | 4 | 9 |
juni | 17°C | 27°C | 22°C | 2 | 10 |
juli | 20°C | 30°C | 24°C | 1 | 12 |
augustus | 20°C | 30°C | 26°C | 1 | 11 |
september | 18°C | 28°C | 23°C | 3 | 9 |
oktober | 14°C | 24°C | 22°C | 7 | 7 |
november | 10°C | 19°C | 19°C | 9 | 5 |
december | 8°C | 16°C | 16°C | 12 | 4 |
advertentie | |
AEGINA LINKS
Advertenties
• Hotels Trivago
• Griekenland Ross Holidays
• Hotels Aegina
• ANWB 8-daagse groepswandelreis Saronische Golf
• Boeken, ook tweedehands, over AEGINA bij Bol.com
Nuttige links
Bronnen
Wikipedia
CIA - World Factbook
BBC - Country Profiles
laatst bijgewerkt september 2024Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems